| Specs: | ||
| Items | Unit | Content |
| TiO2 Contents | % | 93 min |
| Tint reducing power | European unit | 180 |
| Whiteness | % | 98 |
| Dispersibility | Um | 12 |
| Oil absorption | G/100g | 20 |
| 105 moisture | % | 0.50 |
| Specific resistance... | Cm | 9000 |
| Solution in water | % | 0.3 |
| Residue | 45um | 0.01 |
| pH | 6.5-8.0 | |
| Rutile content | % | 98 |
| Treatment: Al2O3, Zr2O3 and organic treatment | ||
| Classifications: ISO591-1 2000(E): R2 | ||
| ASTM D 476-00 V |